サイズ:A6~B4(A6は特殊寸法なので面付等 要相談)
厚み:2mm~45mm
雑誌バインダー全3台 日産15万部の能力でサポート
加工内容 | 丁合い駒数 | 生産数 | 対応サイズ | メーカー | |
---|---|---|---|---|---|
1号機 | 無線(アジロ)綴じ | 21 | 50,000部/日 | A6~A4 | 芳野マシナリー |
2号機 | 無線(アジロ)綴じ・平綴じ | 30 | 50,000部/日 | A6~B4 | 芳野マシナリー |
3号機 | 無線(アジロ)綴じ | 34 | 50,000部/日 | A6~B4 | 芳野マシナリー |
サイズ:A6~B4(A6は特殊寸法なので面付等 要相談)
全3台 日産18万部の能力でサポート
加工内容 | 丁合い駒数 | 生産数 | 対応サイズ | メーカー | |
---|---|---|---|---|---|
1号機 | 中綴じ | 表紙+10 | 60,000部/日 | A6~A4 | 尾﨏製作所 |
2号機 | 中綴じ | 表紙+7 |
60,000部/日 | A6~B4 | 尾﨏製作所 |
3号機 | 中綴じ | 3 | 60,000部/日 | A6~B4 | 尾﨏製作所 |
刷り本サイズ:B5~B1
刷り本を自動で折りたたむ
4p折・8p折・16p折・一部特殊折対応
加工内容 | 機種 | メーカー | 備考 | |
---|---|---|---|---|
1号機 | 折り機 | コンビ16 | 正栄機械 | B全紙対応 |
2号機 | 折り機 | コンビ16 | 正栄機械 | B全紙対応 |
3号機 | 折り機 | オリスターKT | 正栄機械 | |
4号機 | 折り機 | オリスターKT | 正栄機械 | |
5号機 | 折り機 | オリスターKT | 正栄機械 | |
6号機 | 折り機 | コンビ16 | 正栄機械 | B全紙対応 |
7号機 | 折り機 | コンビ16 | 正栄機械 | B全紙対応 |
8号機 | 折り機 | コンビ16 | 正栄機械 | B全紙対応 |
9号機 | 折り機 | オリスターKT | 正栄機械 |
ハガキや薄物の本文などを、別の折丁に貼り付ける
加工内容 | メーカー | 備考 | |
---|---|---|---|
1号機 | 貼り込み機 | 東京出版機械 | 左⇒右流れ |
2号機 | 貼り込み機 | 東京出版機械 | 右⇒左流れ |
3号機 | 貼り込み機 | 東京出版機械 | 左⇒右流れ |
刷り本などを切断する機械
加工内容 | メーカー | |
---|---|---|
1号機 | 断裁機 | イトーテック |
2号機 | 断裁機 | イトーテック |
完成したカタログなどにバインダー綴じ込み用の穴を空けます。
加工内容 | 仕様 | メーカー | |
---|---|---|---|
1号機 | 穴あけ機 | 2穴 |
ウチダ |
2号機 | 穴あけ機 | 4穴まで | ウチダ |
3号機 | 穴あけ機 | 5穴まで | ウチダ |